아이템 옵션별 강화 수치 안내
강화 수치에 따라 추가 적용되는 아이템 옵션 정리표
※ 아래 옵션은 착용 시 적용되는 추가 옵션 기준입니다.
※ 아이템 기본 옵션과 별개로, 강화 수치에 따라 추가 효과가 적용됩니다.
※ 서버 업데이트에 따라 옵션 수치는 변경될 수 있습니다.
※ 아이템 기본 옵션과 별개로, 강화 수치에 따라 추가 효과가 적용됩니다.
※ 서버 업데이트에 따라 옵션 수치는 변경될 수 있습니다.
축복 옵션
방어구 옵션
티셔츠 옵션
장신구 옵션
가더 / 무기 옵션
축복 아이템 추가 옵션
축복 상태 아이템 착용 시 적용되는 공통 추가 옵션입니다.
| 구분 | 적용 대상 | 추가 옵션 |
|---|---|---|
| 무기 | 지팡이류 | SP +3 |
| 무기 | 지팡이를 제외한 무기 | 근거리 대미지 +5, 원거리 대미지 +5 |
| 방어구 / 장신구 | 갑옷, 망토, 티셔츠, 장갑, 부츠, 투구, 가더, 방패, 벨트, 반지, 귀걸이, 목걸이 | 대미지 감소 +1, MR +2 |
방어구 강화 옵션
특수 방어구와 일반 방어구의 강화 단계별 추가 옵션입니다.
특수 방어구 +5 이상 옵션
| 강화 수치 | HP 증가 | 대미지 감소 |
|---|---|---|
| +5 | HP +30 | 대미지 감소 +2 |
| +6 | HP +60 | 대미지 감소 +4 |
| +7 | HP +90 | 대미지 감소 +6 |
| +8 | HP +120 | 대미지 감소 +8 |
| +9 | HP +150 | 대미지 감소 +10 |
일반 방어구 +7 이상 옵션
| 강화 수치 | 추가 옵션 |
|---|---|
| +7 | 대미지 감소 +2 |
| +8 | 대미지 감소 +4 |
| +9 | 대미지 감소 +6 |
| +10 | 대미지 감소 +4 |
안전 인챈트 6 방어구 옵션
| 강화 수치 | 추가 옵션 |
|---|---|
| +8 | 대미지 감소 +1 |
| +9 | 대미지 감소 +3 |
특정 부츠 / 왕관 옵션
| 적용 아이템 | 강화 수치 | HP 증가 | 대미지 감소 |
|---|---|---|---|
| 바포메트의 부츠 머미로드의 왕관 베레스의 부츠 |
+7 | HP +50 | 대미지 감소 +2 |
| +8 | HP +100 | 대미지 감소 +4 | |
| +9 | HP +150 | 대미지 감소 +6 |
티셔츠류 강화 옵션
티셔츠 계열은 종류에 따라 대미지 감소, 명중, 대미지, SP, HP 옵션이 추가됩니다.
| 적용 아이템 | 강화 수치 | 추가 옵션 |
|---|---|---|
| 완력의 티셔츠 마력의 티셔츠 민첩의 티셔츠 |
+6 | 대미지 감소 +2 |
| +7 | 대미지 감소 +4 | |
| +8 | 대미지 감소 +6 | |
| +9 | 대미지 감소 +8 | |
| 완력의 티셔츠 마력의 티셔츠 수호성 파워 글로브 |
+6 | 근거리 명중 +1 |
| +7 | 근거리 명중 +2 | |
| +8 | 근거리 명중 +3 | |
| +9 | 근거리 명중 +4 | |
| 민첩의 티셔츠 수호성 활 골무 |
+6 | 원거리 명중 +1 |
| +7 | 원거리 명중 +2 | |
| +8 | 원거리 명중 +3 | |
| +9 | 원거리 명중 +4 | |
| 완력의 티셔츠 발라카스의 마갑주 수호성 파워 글로브 |
+6 | 근거리 대미지 +1 |
| +7 | 근거리 대미지 +2 | |
| +8 | 근거리 대미지 +3 | |
| +9 | 근거리 대미지 +4 | |
| 민첩의 티셔츠 발라카스의 마갑주 수호성 활 골무 |
+6 | 원거리 대미지 +1 |
| +7 | 원거리 대미지 +2 | |
| +8 | 원거리 대미지 +3 | |
| +9 | 원거리 대미지 +4 | |
| 마력의 티셔츠 마력의 장갑 흑장로의 로브 발라카스의 마갑주 |
+6 | SP +1 |
| +7 | SP +2 | |
| +8 | SP +3 | |
| +9 | SP +4 | |
| 체력의 티셔츠 안타라스의 마갑주 |
+6 | HP +15 |
| +7 | HP +30 | |
| +8 | HP +45 | |
| +9 | HP +60 |
실프의 티셔츠 강화 옵션
| 강화 수치 | 근거리 명중 | 원거리 명중 | 근거리 대미지 | 원거리 대미지 | SP | 대미지 감소 | HP | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +30 | +3 |
| +6 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +60 | +6 |
| +7 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +90 | +9 |
| +8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +120 | +12 |
| +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +150 | +15 |
장신구 공통 강화 옵션
목걸이, 귀걸이, 반지, 벨트 타입별 강화 수치 옵션입니다.
| 강화 수치 | 목걸이 | 귀걸이 | 반지 | 벨트 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 근거리/원거리 명중 +1 | HP +10, MP +10 | HP +5, MP +5, 근거리/원거리 명중 +1 | HP +10, MP +10 |
| +2 | 근거리/원거리 명중 +2 | HP +20, MP +20, 대미지 감소 +1 | HP +10, MP +10, 근거리/원거리 명중 +2 | HP +20, MP +20, 대미지 감소 +1 |
| +3 | 근거리/원거리 명중 +3, 근거리/원거리 대미지 +1 | HP +30, MP +30, 대미지 감소 +2 | HP +15, MP +15, 근거리/원거리 명중 +3, 근거리/원거리 대미지 +1 | HP +30, MP +30, 대미지 감소 +2 |
| +4 | 근거리/원거리 명중 +4, 근거리/원거리 대미지 +2, SP +1, AC -1 | HP +40, MP +40, 대미지 감소 +3, AC -1 | HP +20, MP +20, 근거리/원거리 명중 +4, 근거리/원거리 대미지 +2, SP +1, 대미지 감소 +1, AC -1 | HP +40, MP +40, 대미지 감소 +3, AC -1 |
| +5 | 근거리/원거리 명중 +6, 근거리/원거리 대미지 +4, SP +3, AC -2 | HP +60, MP +60, 대미지 감소 +5, AC -2 | HP +40, MP +40, 근거리/원거리 명중 +5, 근거리/원거리 대미지 +4, SP +2, 대미지 감소 +3, AC -2 | HP +60, MP +60, 대미지 감소 +5, AC -2 |
가더 / 무기 강화 옵션
속성 가더와 지팡이류 무기의 강화 수치별 추가 옵션입니다.
속성 가더 강화 옵션
| 강화 수치 | 근거리 명중 | 원거리 명중 | 대미지 감소 |
|---|---|---|---|
| +1 | +1 | +1 | +1 |
| +2 | +2 | +2 | +2 |
| +3 | +3 | +3 | +3 |
| +4 | +4 | +4 | +4 |
| +5 | +5 | +5 | +5 |
지팡이류 무기 강화 옵션
| 아이템 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|
| 마나의 지팡이 | SP +2 | SP +4 | SP +6 | SP +7 |
| 테베 오시리스의 지팡이 강철 마나의 지팡이 |
SP +5 | SP +7 | SP +9 | SP +10 |
※ 일부 아이템은 코드 조건에 따라 중복 옵션이 적용될 수 있습니다.
※ 실제 서버 적용 전 착용/해제 테스트를 권장합니다.
※ 실제 서버 적용 전 착용/해제 테스트를 권장합니다.